HOME产品中心铜管端子

电缆线端头--GC直口铜管端子

LY0003-0001/0089

⊙材质:紫铜
⊙含量:铜99.9%以上
⊙表面:镀锡  
⊙用途:端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开。比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。

电缆线端头

PART NO
2015-2018
ITEM NO DIMENSIONS
φE ΦD Φd W B L
LY0003-0001 GC1.5-3 3.2 3.7 1.8 8.0 6.0 16.0
LY0003-0002 GC1.5-4 4.3 3.7 1.8 8.0 6.0 17.0
LY0003-0003 GC1.5-5 5.3 3.7 1.8 10.0 7.0 19.0
LY0003-0004 GC1.5-6 6.5 3.7 1.8 10.0 7.0 20.0
LY0003-0005 GC2.5-3 3.2 3.9 2.3 8.0 7.0 17.0
LY0003-0006 GC2.5-4 4.3 3.9 2.3 8.0 7.0 18.0
LY0003-0007 GC2.5-5 5.3 3.9 2.3 10.0 7.0 20.0
LY0003-0008 GC2.5-6 6.5 3.9 2.3 10.0 7.0 20.0
LY0003-0009 GC2.5-8 8.3 4.3 2.3 12.5 7.0 22.5
LY0003-0010 GC4-4 4.3 4.7 3.0 10.0 8.0 21.0
LY0003-0011 GC4-5 5.3 4.7 3.0 10.0 8.0 22.0
LY0003-0012 GC4-6 6.5 4.7 3.0 10.0 8.0 23.0
LY0003-0013 GC4-8 8.3 4.7 3.0 12.5 8.0 24.0
LY0003-0014 GC6-4 4.3 5.9 4.0 10.0 9.5 24.6
LY0003-0015 GC6-5 5.3 5.9 4.0 10.0 9.5 24.6
LY0003-0016 GC6-6 6.5 5.9 4.0 11.0 9.5 24.6
LY0003-0017 GC6-8 8.3 5.9 4.0 12.5 9.5 27.3
LY0003-0018 GC6-10 10.3 6.2 4.0 15.0 9.5 28.3
LY0003-0019 A-GC10-4 4.3 6.6 4.5 11.0 13.0 30.0
LY0003-0020 A-GC10-5 5.3 6.6 4.5 11.0 13.0 30.0
LY0003-0021 A-GC10-6 6.5 6.6 4.5 11.0 13.0 30.0
LY0003-0022 A-GC10-8 8.3 6.6 4.5 12.5 13.0 30.0
LY0003-0023 A-GC10-10 10.3 6.9 4.5 16.0 13.0 34.1
LY0003-0024 A-GC10-12 12.7 6.9 4.5 18.0 12.0 34.1
LY0003-0025 A-GC16-5 5.3 7.5 5.5 11.0 14.0 30.7
LY0003-0026 A-GC16-6 6.5 7.5 5.5 11.0 14.0 30.7
LY0003-0027 A-GC16-8 8.3 7.5 5.5 12.5 13.0 30.7
LY0003-0028 A-GC16-10 10.3 7.5 5.5 16.0 14.0 35.9
LY0003-0029 A-GC16-12 12.7 8.1 5.5 18.0 13.0 35.9
LY0003-0030 A-GC25-5 5.3 9.1 6.7 13.0 13.0 32.2
LY0003-0031 A-GC25-6 6.5 9.1 6.7 13.0 13.0 32.2
LY0003-0032 A-GC25-8 8.3 9.1 6.7 13.0 13.0 32.2
LY0003-0033 A-GC25-10 10.3 9.1 6.7 16.0 14.0 36.9
LY0003-0034 A-GC25-12 12.7 9.1 6.7 18.0 13.0 36.9
LY0003-0035 A-GC25-14 14.8 9.1 6.7 20.0 13.0 38.9
LY0003-0036 A-GC35-5 5.3 11.0 8.6 16.0 16.0 37.6
LY0003-0037 A-GC35-6 6.5 11.0 8.6 16.0 16.0 37.6
LY0003-0038 A-GC35-8 8.3 11.0 8.6 16.0 16.0 37.6
LY0003-0039 A-GC35-10 10.3 11.0 8.6 16.7 16.0 41.5
LY0003-0040 A-GC35-12 12.7 11.0 8.6 18.0 16.0 41.5
LY0003-0041 A-GC35-14 14.8 11.0 8.6 20.0 16.0 43.5
LY0003-0042 A-GC35-16 16.5 11.0 8.6 23.0 16.0 45.5
LY0003-0043 A-GC50-5 5.3 12.4 9.5 18.0 17.0 41.0
LY0003-0044 A-GC50-6 6.5 12.4 9.5 18.0 17.0 41.0
LY0003-0045 A-GC50-8 8.3 12.4 9.5 18.0 17.0 41.0
               
LY0003-0046 A-GC50-10 10.3 12.4 9.5 18.0 17.0 44.0
LY0003-0047 A-GC50-12 12.7 12.4 9.5 19.0 17.0 44.0
LY0003-0048 A-GC50-14 14.8 12.4 9.5 21.0 19.0 52.8
LY0003-0049 A-GC50-16 16.5 12.4 9.5 23.0 19.0 52.8
LY0003-0050 A-GC70-5 5.3 15.0 12.0 22.0 21.5 52.4
LY0003-0051 A-GC70-6 6.3 15.0 12.0 22.0 21.5 52.4
LY0003-0052 A-GC70-8 8.3 15.0 12.0 22.0 21.5 52.4
LY0003-0053 A-GC70-10 10.3 15.0 12.0 22.0 21.5 52.4
LY0003-0054 A-GC70-12 12.7 15.0 12.0 22.0 21.5 52.4
LY0003-0055 A-GC70-14 14.8 15.0 12.0 22.0 21.5 55.0
LY0003-0056 A-GC70-16 16.5 15.0 12.0 24.0 20.0 55.0
LY0003-0057 A-GC95-8 8.3 17.0 13.4 25.0 22.5 54.7
LY0003-0058 A-GC95-10 10.3 17.0 13.4 25.0 22.5 54.7
LY0003-0059 A-GC95-12 12.7 17.0 13.4 25.0 22.5 54.7
LY0003-0060 A-GC95-14 14.8 17.0 13.4 25.0 22.5 58.3
LY0003-0061 A-GC95-16 16.8 17.0 13.4 25.0 22.5 58.3
LY0003-0062 A-GC120-8 8.3 19.0 15.0 27.0 23.0 60.0
LY0003-0063 A-GC120-10 10.3 19.0 15.0 27.0 23.0 60.0
LY0003-0064 A-GC120-12 12.7 19.0 15.0 27.0 23.0 60.0
LY0003-0065 A-GC120-14 14.8 19.0 15.0 27.0 23.0 64.0
LY0003-0066 A-GC120-16 16.5 19.0 15.0 27.0 23.0 64.0
LY0003-0067 A-GC150-10 10.3 21.2 16.5 30.0 27.0 67.0
LY0003-0068 A-GC150-12 12.7 21.2 16.5 30.0 27.0 67.0
LY0003-0069 A-GC150-14 14.8 21.2 16.5 30.0 27.0 67.0
LY0003-0070 A-GC150-16 16.5 21.2 16.5 30.0 27.0 71.4
LY0003-0071 A-GC150-20 20.9 21.2 16.5 30.0 27.0 71.4
LY0003-0072 A-GC185-10 10.3 23.0 19.0 34.0 30.0 73.0
LY0003-0073 A-GC185-12 12.7 23.0 19.0 34.0 30.0 73.0
LY0003-0074 A-GC185-14 14.8 23.0 19.0 34.0 30.0 73.0
LY0003-0075 A-GC185-16 16.5 23.0 19.0 34.0 30.0 76.2
LY0003-0076 A-GC185-20 20.9 23.0 19.0 34.0 30.0 76.2
LY0003-0077 A-GC240-10 10.3 26.5 21.0 38.0 38.0 91.4
LY0003-0078 A-GC240-12 12.7 26.5 21.0 38.0 38.0 91.4
LY0003-0079 A-GC240-14 14.8 26.5 21.0 38.0 38.0 91.4
LY0003-0080 A-GC240-16 16.5 26.5 21.0 38.0 38.0 91.4
LY0003-0081 A-GC240-20 20.9 26.5 21.0 38.0 38.0 91.4
LY0003-0082 A-GC300-12 12.7 30.0 24.5 43.0 42.0 98.0
LY0003-0083 A-GC300-14 14.8 30.0 24.5 43.0 42.0 98.0
LY0003-0084 A-GC300-16 16.5 30.0 24.5 43.0 42.0 98.0
LY0003-0085 A-GC300-20 20.9 30.0 24.5 43.0 42.0 98.0
LY0003-0086 A-GC400-12 12.7 35.0 27.0 49.0 44.0 104.0
LY0003-0087 A-GC400-14 14.8 35.0 27.0 49.0 44.0 104.0
LY0003-0088 A-GC400-16 16.5 35.0 27.0 49.0 44.0 104.0
LY0003-0089 A-GC400-20 20.9 35.0 27.0 49.0 44.0 104.0

利用现有轨道式接线端子 RTB 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。 自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。  光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。

电缆线端头--GC直口铜管端子 LY0003-0001/0089

  产品画册PDF下载