⊙材质:紫铜
⊙含量:铜99.9%以上
⊙表面:镀锡
⊙用途:端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开。比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
PART NO 2015-2018 |
ITEM NO | DIMENSIONS | ||
ΦD | Φd | L | ||
LY0017-0001 | L1.5 | 3.7 | 1.8 | 20.0 |
LY0017-0002 | L2.5 | 4.0 | 2.4 | 20.0 |
LY0017-0003 | L4 | 4.8 | 3.1 | 20.0 |
LY0017-0004 | L6 | 5.5 | 3.8 | 20.0 |
LY0017-0005 | L10 | 6.2 | 4.5 | 20.0 |
LY0017-0006 | L16 | 7.1 | 5.4 | 40.0 |
LY0017-0007 | L25 | 8.8 | 6.8 | 45.0 |
LY0017-0008 | L35 | 10.6 | 8.2 | 45.0 |
LY0017-0009 | L50 | 12.4 | 9.5 | 45.0 |
LY0017-0010 | L70 | 14.7 | 11.2 | 50.0 |
LY0017-0011 | L95 | 17.4 | 13.5 | 50.0 |
LY0017-0012 | L120 | 19.4 | 15.0 | 55.0 |
LY0017-0013 | L150 | 21.2 | 16.5 | 60.0 |
LY0017-0014 | L185 | 23.5 | 18.5 | 65.0 |
LY0017-0015 | L240 | 26.5 | 21.0 | 80.0 |
LY0017-0016 | L300 | 30.0 | 23.5 | 85.0 |
LY0017-0017 | L400 | 36.5 | 28.5 | 90.0 |
LY0017-0018 | L500 | 39.0 | 30.0 | 100.0 |
LY0017-0019 | L550 | 41.4 | 31.7 | 100.0 |
LY0017-0020 | L630 | 45.0 | 35.0 | 110.0 |
LY0017-0021 | L800 | 50.6 | 39.0 | 150.0 |
LY0017-0022 | L1000 | 56.2 | 43.0 | 170.0 |
LY0017-0023 | A-L1.5 | 3.6 | 1.8 | 20.0 |
LY0017-0024 | A-L2.5 | 3.9 | 2.4 | 20.0 |
LY0017-0025 | A-L4 | 4.7 | 3.1 | 20.0 |
LY0017-0026 | A-L6 | 5.4 | 3.8 | 20.0 |
LY0017-0027 | A-L10 | 6.1 | 4.5 | 20.0 |
LY0017-0028 | A-L16 | 7.0 | 5.4 | 40.0 |
LY0017-0029 | A-L25 | 8.6 | 6.8 | 45.0 |
LY0017-0030 | A-L35 | 10.4 | 8.2 | 45.0 |
LY0017-0031 | A-L50 | 12.2 | 9.5 | 45.0 |
LY0017-0032 | A-L70 | 14.4 | 11.2 | 50.0 |
LY0017-0033 | A-L95 | 17.1 | 13.2 | 50.0 |
LY0017-0034 | A-L120 | 19.0 | 15.0 | 55.0 |
LY0017-0035 | A-L150 | 20.8 | 16.5 | 60.0 |
LY0017-0036 | A-L185 | 23.1 | 18.5 | 65.0 |
LY0017-0037 | A-L240 | 26.0 | 21.0 | 80.0 |
LY0017-0038 | A-L300 | 29.4 | 23.5 | 85.0 |
LY0017-0039 | A-L400 | 35.8 | 28.5 | 90.0 |
LY0017-0040 | A-L500 | 38.2 | 30.0 | 100.0 |
LY0017-0041 | A-L630 | 44.1 | 35.0 | 110.0 |
LY0017-0042 | B-L1.5 | 3.4 | 1.8 | 20.0 |
LY0017-0043 | B-L2.5 | 3.7 | 2.4 | 20.0 |
LY0017-0044 | B-L4 | 4.5 | 3.1 | 20.0 |
LY0017-0045 | B-L6 | 5.2 | 3.8 | 20.0 |
LY0017-0046 | B-L10 | 5.9 | 4.5 | 20.0 |
LY0017-0047 | B-L16 | 6.8 | 5.4 | 40.0 |
LY0017-0048 | B-L25 | 8.4 | 6.8 | 45.0 |
LY0017-0049 | B-L35 | 10.2 | 8.2 | 45.0 |
LY0017-0050 | B-L50 | 11.9 | 9.5 | 45.0 |
LY0017-0051 | B-L70 | 14.1 | 11.2 | 50.0 |
LY0017-0052 | B-L95 | 16.7 | 13.5 | 50.0 |
LY0017-0053 | B-L120 | 18.6 | 15.0 | 55.0 |
LY0017-0054 | B-L150 | 20.4 | 16.5 | 60.0 |
LY0017-0055 | B-L185 | 22.6 | 18.5 | 65.0 |
LY0017-0056 | B-L240 | 25.5 | 21.0 | 80.0 |
LY0017-0057 | B-L300 | 28.8 | 23.5 | 85.0 |
LY0017-0058 | B-L400 | 35.1 | 28.5 | 90.0 |
LY0017-0059 | B-L500 | 37.4 | 30.0 | 100.0 |
LY0017-0060 | B-L630 | 43.2 | 35.0 | 110.0 |
LY0017-0061 | C-L1.5 | 3.3 | 1.8 | 20.0 |
LY0017-0062 | C-L2.5 | 3.6 | 2.4 | 20.0 |
LY0017-0063 | C-L4 | 4.4 | 3.1 | 20.0 |
LY0017-0064 | C-L6 | 5.1 | 3.8 | 20.0 |
LY0017-0065 | C-L10 | 5.8 | 4.5 | 20.0 |
LY0017-0066 | C-L16 | 6.6 | 5.4 | 40.0 |
LY0017-0067 | C-L25 | 8.3 | 6.8 | 45.0 |
LY0017-0068 | C-L35 | 10.0 | 8.2 | 45.0 |
LY0017-0069 | C-L50 | 11.6 | 9.5 | 45.0 |
LY0017-0070 | C-L70 | 13.8 | 11.2 | 50.0 |
LY0017-0071 | C-L95 | 16.4 | 13.5 | 50.0 |
LY0017-0072 | C-L120 | 18.2 | 15.0 | 55.0 |
LY0017-0073 | C-L150 | 19.9 | 16.5 | 60.0 |
LY0017-0074 | C-L185 | 22.1 | 18.5 | 65.0 |
LY0017-0075 | C-L240 | 25.0 | 21.0 | 80.0 |
LY0017-0076 | C-L300 | 28.2 | 23.5 | 85.0 |
LY0017-0077 | C-L400 | 34.3 | 28.5 | 90.0 |
LY0017-0078 | C-L500 | 36.5 | 30.0 | 100.0 |
LY0017-0079 | C-L630 | 42.2 | 35.0 | 110.0 |
利用现有轨道式接线端子 RTB 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。 自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。 光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。
冷压端子--L 中间套管 LY0017-0001/0079