HOME产品中心中间套管 C型端子

铜接头--M 中间套管

LY0017-2001/2035

⊙材质:紫铜
⊙含量:铜99.9%以上
⊙表面:镀锡
⊙用途:端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开。比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。

铜接头

PART NO
2015-2018
ITEM NO DIMENSIONS
ΦD Φd L
LY0017-2001 M1.5 4.0 2.4 22.0
LY0017-2002 M2.5 4.3 2.7 22.0
LY0017-2003 M4 4.8 3.1 25.0
LY0017-2004 M6 5.5 3.8 25.0
LY0017-2005 M10 6.9 4.7 25.0
LY0017-2006 M16 7.8 5.6 29.0
LY0017-2007 M25 9.5 7.1 29.0
LY0017-2008 M35 11.0 8.2 35.0
LY0017-2009 M40 11.2 9.0 35.0
LY0017-2010 M50 12.5 9.5 35.0
LY0017-2011 M70 15.0 11.5 45.0
LY0017-2012 M95 17.0 13.5 47.0
LY0017-2013 M120 20.0 15.6 52.0
LY0017-2014 M150 21.0 16.5 59.0
LY0017-2015 M185 23.6 18.4 65.0
LY0017-2016 M240 26.4 21.2 75.0
LY0017-2017 M300 28.6 23.4 90.0
LY0017-2018 M400 32.8 26.8 106.0
LY0017-2019 S-M1,5 3.3 1.8 15.0
LY0017-2020 S-M2,5 4.3 2.7 15.0
LY0017-2021 S-M4 5.0 3.3 22.0
LY0017-2022 S-M6 5.5 3.8 22.0
LY0017-2023 S-M10 6.8 4.7 25.0
LY0017-2024 S-M16 7.8 5.6 27.0
LY0017-2025 S-M25 9.4 7.1 29.0
LY0017-2026 S-M35 11.3 8.7 33.0
LY0017-2027 S-M50 12.6 9.8 35.0
LY0017-2028 S-M70 14.7 11.5 39.0
LY0017-2029 S-M95 16.9 13.5 43.0
LY0017-2030 S-M120 19.9 15.6 47.0
LY0017-2031 S-M150 20.9 16.5 58.0
LY0017-2032 S-M185 23.7 18.8 64.0
LY0017-2033 S-M240 26.2 21.2 75.0
LY0017-2034 S-M300 28.6 23.4 90.0
LY0017-2035 S-M400 32.8 26.8 90.0

利用现有轨道式接线端子 RTB 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。 自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。  光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。

铜接头--M 中间套管 LY0017-2001/2035

 产品画册PDF下载